DC/DC升壓芯片系列
DC/DC升壓芯片系列產(chǎn)品型號工作模式輸入電壓輸出電壓精度頻率(HZ)效率封裝型式LY1028PFM0.9-6.5V2.7-5.0V±2.5%100K85%SOT23/SOT89/TO92LY1033PFM0.9-6.5V2.0-7.0V±2.5%180K85%SOT23/SOT89LY1035PFM Synchronous0.9-6.5V2.0-7.0V±2.5%400K95%SOT23/SOT
- 型號: DC/DC升壓芯片系列
DC/DC升壓芯片系列產(chǎn)品型號工作模式輸入電壓輸出電壓精度頻率(HZ)效率封裝型式LY1028PFM0.9-6.5V2.7-5.0V±2.5%100K85%SOT23/SOT89/TO92LY1033PFM0.9-6.5V2.0-7.0V±2.5%180K85%SOT23/SOT89LY1035PFM Synchronous0.9-6.5V2.0-7.0V±2.5%400K95%SOT23/SOT
DC/DC升壓芯片系列
產(chǎn)品型號 | 工作模式 | 輸入電壓 | 輸出 電壓 | 精度 | 頻率(HZ) | 效率 | 封裝型式 |
LY1028 | PFM | 0.9-6.5V | 2.7-5.0V | ±2.5% | 100K | 85% | SOT23/SOT89/TO92 |
LY1033 | PFM | 0.9-6.5V | 2.0-7.0V | ±2.5% | 180K | 85% | SOT23/SOT89 |
LY1035 | PFM Synchronous | 0.9-6.5V | 2.0-7.0V | ±2.5% | 400K | 95% | SOT23/SOT89/TO92 |
LY1036 | PFM | 0.9-6.5V | 2.0-7.0V | ±2.5% | 100K | 85% | SOT23/SOT89 |
LY1038 | PFM | 0.9-6.5V | 2.0-7.0V | ±2.5% | 180K | 85% | SOT23/SOT89/TO92 |
LY1040 | 無感升壓 | 0.9V-5.5V | 5V、3.3V、3V | ±2% | 650K | 90% | STO23-6 |
LY1059 | PWM | 0.9-6.5V | 1.5-6.5V | ±2% | 100K | 88% | SOT23-5/SOT89-3 |
LY8355 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | 1.5-12V/ADJ | ±2% | 300K | 88% | SOT23-5 |
LY1039 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | 1.5-12V/ADJ | ±2% | 300K | 88% | SOT23-5 |
LY1026 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | 1.5-12V/ADJ | ±2% | 300K | 88% | SOT23-5 |
LY1058 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | 1.5-12V/ADJ | ±2% | 1M | 88% | SOT23-5 |
LY9899 | PFM/PWM | 0.9V-5.5V | 1.5-18V | ±2% | 1M | 90% | SOP-8/STO23-5/SOT89-5 |
LY1061 | PFM/PWM | 0.9V-5.5V | 1.5-12V | ±2% | 1.2M | 90% | STO23-6 |
LY1069 | PFM/PWM | 0.9V-5.5V | 1.5-12V | ±2% | 1M | 90% | STO23-6 |
LY9813 | PFM/PWM Synchronous | 2.9V-4.4V | 5.5V | ±2% | 1M | 94% | ESOP8 |
LY9830 | PFM | 0.9-6.5V | 1A | ±2% | 1.4M | 93% | SOT23-6 |
產(chǎn)品應(yīng)用:移動電話、無繩電話、無線電通訊設(shè)備、血壓計、醫(yī)療器械、保鍵器材、電子秤、人體秤、玩具三表(電表、水表、煤氣表)、攝像機、掌上游戲機、PSP、PS2、電腦攝像頭、電腦主板、PC、MID、迷你音箱、藍牙音箱、WI-Fi移動充電包、U盤、電子煙、LED手電筒、太陽能臺燈、草坪燈、電子辭典、復讀機、無線耳機、無線鼠標鍵盤、LCM、接口轉(zhuǎn)換器、儀表、閃燈?汽車防盜器、電子鎖、機頂盒